发动机品牌可选华柴道依茨、广西玉柴、上柴股份、上海菱重、斗山大宇、珀金斯、重庆康明斯、奔驰;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用爱尔玛、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的最大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的最大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4线 |
耗油量 (以100%负载 计算) |
发动机品牌 | 发动机型号 | 缸 数 排 列 |
1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
备用 功率 |
额定 功率 |
电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 油 总 容 量 |
冷却水 总容量 |
启动 电池 电压 |
输出 功率 |
调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | |||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | TBF825E | 660 | 600 | 1082 | 197 | 141.6 | 华柴道依茨 | HC12V132ZL-LAG2A | 12V | 132 | 145 | 23.812 | 54 | 30 | 24 | 740 | E | 4540 | 1550 | 2640 | 5050 |
2 | TYC825E | 660 | 600 | 1083 | 195 | 140.1 | 玉柴国三 | YC6TD1000-D30 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 55 | 97 | 24 | 735 | E | 4350 | 1710 | 2410 | 5520 |
3 | TYC825E | 660 | 600 | 1083 | 195 | 140.1 | 玉柴国三 | YC6C1020-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 197 | 24 | 748 | E | 4300 | 1710 | 2410 | 8000 |
4 | TYC880E | 704 | 640 | 1155 | 195 | 149.5 | 玉柴国三 | YC6C1070-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 197 | 24 | 787 | E | 4300 | 1710 | 2410 | 8000 |
5 | TS825E | 660 | 600 | 1083 | 205 | 147.3 | 上柴国二 | SC33W990D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 100 | 56 | 24 | 726 | E | 4450 | 1780 | 2180 | 5830 |
6 | TS825E | 660 | 600 | 1083 | 192 | 138.0 | 上柴国三 | 6KTAA25-G32 | 6L | 170 | 185 | 25.18 | 70 | 55 | 24 | 754 | E | 3920 | 1780 | 2150 | 4850 |
7 | TS880E | 704 | 640 | 1155 | 192 | 147.2 | 上柴国三 | 6KTAA25-G31 | 6L | 170 | 185 | 25.18 | 70 | 55 | 24 | 800 | E | 3980 | 1810 | 2150 | 4900 |
8 | TL825E | 660 | 600 | 1083 | 206 | 148.0 | 菱重 | S6R2-PTAA-C | 6L | 170 | 220 | 29.96 | 92 | 55 | 24 | 710 | E | 4030 | 1810 | 2230 | 5780 |
9 | TD825E | 660 | 600 | 1083 | 210 | 150.9 | 斗山大宇 | DP222LC | 12V | 128 | 142 | 21.9 | 40 | 114 | 24 | 723 | E | 3780 | 1470 | 1850 | 4300 |
10 | TP825E | 660 | 600 | 1082 | 210 | 150.9 | 珀金斯 | 4006-23TAG2A | 6L | 160 | 190 | 22.92 | 113 | 105 | 24 | 682 | E | 4020 | 1700 | 2230 | 4960 |
11 | TP880E | 704 | 640 | 1155 | 210 | 161.0 | 珀金斯 | 4006-23TAG3A | 6L | 160 | 190 | 22.92 | 113 | 105 | 24 | 705 | E | 4030 | 1700 | 2230 | 4960 |
12 | TC825E | 660 | 600 | 1083 | 206 | 148.0 | 重庆康明斯 | KTA38-G2 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 228 | 24 | 731 | E | 4200 | 1800 | 2520 | 7050 |
13 | TC880E | 704 | 640 | 1155 | 206 | 157.9 | 重庆康明斯 | KTA38-G2B | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 239 | 24 | 789 | E | 4200 | 1800 | 2520 | 7150 |
14 | TMTU880E | 704 | 640 | 1155 | 202 | 154.8 | 奔驰 | 12V2000G65 | 12V | 130 | 150 | 23.88 | 77 | 164 | 24 | 765 | EFI | 4070 | 1600 | 2180 | 6080 |
备注:M–代表机械调速 E–代表电子调速 EFI–代表电喷
机组尺寸电机以斯坦福作为参考尺寸,技术不断进步技术参数会有变化.
Remark: M-Mechanical Governor E-Electronic Governor EFI Electric fule Injection.
Alternator dimension refers to Stamford’s,Technical specification will change along with the technology progress.