发动机品牌可选华柴道依茨、广西玉柴、上柴股份、斗山大宇;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用爱尔玛、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的最大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的最大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4线 |
耗油量 (以100%负载 计算) |
发动机品牌 | 发动机型号 | 缸 数 排 列 |
1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
备用 功率 |
额定 功率 |
电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 油 总 容 量 |
冷却水 总容量 |
启动 电池 电压 |
输出 功率 |
调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | |||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | TBF770E | 605 | 550 | 992 | 197 | 129.8 | 华柴道依茨 | HC12V132ZL-LAG1A | 12V | 132 | 145 | 23.812 | 54 | 30 | 24 | 670 | E | 4520 | 1530 | 2620 | 4900 |
2 | TYC756E | 605 | 550 | 992 | 195 | 128.4 | 玉柴国三 | YC6TD900-D31 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 55 | 97 | 24 | 665 | E | 4000 | 1610 | 2110 | 4220 |
3 | TS756E | 605 | 550 | 992 | 205 | 135.0 | 上柴国二 | SC27G900D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 48 | 24 | 662 | E | 4350 | 1750 | 2180 | 4450 |
4 | TS756E | 605 | 550 | 992 | 205 | 135.0 | 上柴国三 | 12GTAA27-G31 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 48 | 24 | 684 | E | 3650 | 1450 | 1900 | 4150 |
5 | TS756E | 605 | 550 | 992 | 192 | 126.5 | 上柴国三 | 6KTAA25-G38 | 6L | 170 | 185 | 25.18 | 70 | 55 | 24 | 684 | E | 3900 | 1620 | 2150 | 4800 |
6 | TS756E | 605 | 550 | 992 | 192 | 126.5 | 上柴国三 | 6KTAA25-G33 | 6L | 170 | 185 | 25.18 | 70 | 55 | 24 | 684 | E | 3900 | 1620 | 2150 | 4800 |
7 | TD756E | 605 | 550 | 992 | 209 | 137.7 | 斗山大宇 | DP222LB | 12V | 128 | 142 | 21.9 | 40 | 114 | 24 | 664 | E | 3720 | 1430 | 1850 | 4250 |
备注:M–代表机械调速 E–代表电子调速 EFI–代表电喷
机组尺寸电机以斯坦福作为参考尺寸,技术不断进步技术参数会有变化.
Remark: M-Mechanical Governor E-Electronic Governor EFI Electric fule Injection.
Alternator dimension refers to Stamford’s,Technical specification will change along with the technology progress.