400KW柴油发电机组

简短描述:

发动机品牌可选华柴道依茨、广西玉柴、上柴股份、斗山大宇、珀金斯、重庆康明斯、奔驰;

发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用爱尔玛、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。

说明:

1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的最大功率 ;

2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的最大功率;

3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率


产品详情

产品标签

发动机品牌可选华柴道依茨、广西玉柴、上柴股份、斗山大宇、珀金斯、重庆康明斯、奔驰;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用爱尔玛、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的最大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的最大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率

序号 机组型号 50Hz功率因素COSΦ=0.8
400/230V 3相4线
耗油量
(以100%负载
计算)
发动机品牌 发动机型号


1500rpm 尺寸(开架机)
备用
功率
额定
功率
电流 缸径 行程 排量



冷却水
总容量
启动
电池
电压
输出
功率
调速器 重量
kW kW A g/kW.h L/h mm mm L L L V kW mm mm mm kg
1 TBF550E 440 400 722 196 93.9 华柴道依茨 BF8M1015CP-LAG2 8V 132 145 15.874 48 21 24 490 E 3230 1850 2120 3200
2 TBF564E 451 410 740 196 96.2 华柴道依茨 BF8M1015CP-LAG3 8V 132 145 15.874 48 21 24 509 E 3230 1850 2120 3220
3 TBF591E 473 430 776 196 100.9 华柴道依茨 BF8M1015CP-LAG4 8V 132 145 15.874 48 21 24 530 E 3250 1850 2120 3230
4 TYC550E 440 400 722 209 100.1 玉柴国二 YC6T660L-D20 6L 145 165 16.35 52 89 24 485 E 3700 1250 1860 3900
5 TYC550E 440 400 722 195 93.4 玉柴国三 YC6T660-D31 6L 145 165 16.35 52 89 24 485 E 3500 1500 1980 4050
6 TS550E 440 400 722 205 98.2 上柴国二 SC25G690D2 12V 135 150 25.8 55 48 24 505 E 3550 1450 1850 4050
7 TS550E 440 400 722 205 98.2 上柴国三 12GTAA27-G34 12V 135 155 26.6 65 48 24 505 E 3550 1450 1900 4050
8 TS550E 440 400 722 192 92.0 上柴国三 6KTAA25-G311 6L 170 185 25.18 70 55 24 506 E 3870 1600 2100 4500
9 TS550E 440 400 722 192 92.0 上柴国三 6KTAA25-G36 6L 170 185 25.18 70 55 24 506 E 3870 1600 2100 4500
10 TE550E 440 400 722 220 105.4 斗山大宇 DP158LD 8V 128 142 14.6 28 79 24 510 E 3230 1400 1780 3050
11 TD578E 462 420 758 220 110.7 斗山大宇 DP158LD 8V 128 142 14.6 28 79 24 510 E 3230 1400 1780 3080
12 TP550E 440 400 722 211 101.1 珀金斯 2506C-E15TAG2 6L 137 171 15.2 62 58 24 435 EFI 3430 1290 2000 3380
13 TP550E 440 400 722 211 101.1 珀金斯 2506D-E15TAG2 6L 137 171 15.2 62 58 24 435 EFI 3430 1290 2000 3380
14 TC550E 440 400 722 205 98.2 重庆康明斯 KTA19-G3A 6L 159 159 18.9 50 94 24 504 E 3500 1400 2000 3800
15 TC550E 440 400 722 204 97.7 重庆康明斯 KTA19-G4 6L 159 159 18.9 50 94 24 504 E 3450 1400 2000 3700
16 TMTU564E 451 410 740 190 93.3 奔驰 10V1600G20F 10V 122 150 17.5 73 110 24 493 EFI 3260 1650 2050 3720

备注:M–代表机械调速 E–代表电子调速 EFI–代表电喷
机组尺寸电机以斯坦福作为参考尺寸,技术不断进步技术参数会有变化.
Remark: M-Mechanical Governor E-Electronic Governor EFI Electric fule Injection.
Alternator dimension refers to Stamford’s,Technical specification will change along with the technology progress.


  • 上一个:
  • 下一个:

  • 请留下您的联系方式:

    把您的留言写在这里,然后提交给我们

    产品分类

    请留下您的联系方式:

    把您的留言写在这里,然后提交给我们