发动机品牌可选华柴道依茨、上柴股份、斗山大宇、珀金斯、重庆康明斯、东风康明斯、奔驰;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用爱尔玛、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的最大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的最大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4线 |
耗油量 (以100%负载 计算) |
发动机品牌 | 发动机型号 | 缸数 排列 |
1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
备用 功率 |
额定 功率 |
电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 油 总 容 量 |
冷却水 总容量 |
启动 电池 电压 |
输出 功率 |
调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | |||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | TBF303E | 242 | 220 | 397 | 196 | 51.6 | 华柴道依茨 | BF6M1015C-LAG2A | 6V | 132 | 145 | 11.906 | 38 | 17 | 24 | 285 | E | 3050 | 1300 | 2000 | 2310 |
2 | TS303E | 242 | 220 | 397 | 192 | 50.6 | 上柴国二 | SC10E380D2 | 6L | 128 | 135 | 10.4 | 33 | 23 | 24 | 280 | E | 3100 | 1050 | 1800 | 2000 |
3 | TS303E | 242 | 220 | 397 | 192 | 50.6 | 上柴国三 | 6DTAA8.9-G34 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 25 | 12 | 24 | 280 | E | 3050 | 1080 | 1800 | 2000 |
4 | TE330E | 264 | 240 | 433 | 207 | 59.5 | 斗山大宇 | P126TI-II | 6L | 123 | 155 | 11.1 | 23 | 69 | 24 | 294 | E | 3050 | 1100 | 1600 | 2000 |
5 | TP330E | 264 | 240 | 433 | 201 | 57.8 | 珀金斯 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 41 | 33 | 24 | 293 | EFI | 2900 | 1080 | 1560 | 2070 |
6 | TC303E | 250 | 220 | 397 | 192 | 50.6 | 重庆康明斯 | NT855-GA | 6L | 140 | 152 | 14 | 39 | 66 | 24 | 254 | E | 3000 | 1140 | 1900 | 2750 |
7 | TC303E | 250 | 220 | 397 | 195 | 51.4 | 重庆康明斯 | NTA855-G1A | 6L | 140 | 152 | 14 | 39 | 66 | 24 | 291 | E | 3000 | 1140 | 1900 | 2830 |
8 | TC303E | 242 | 220 | 397 | 201 | 53.0 | 东风康明斯国二 | 6LTAA9.5-G3 | 6L | 116 | 148 | 9.5 | 28 | 40 | 24 | 280 | E | 3000 | 1220 | 1700 | 2200 |
9 | TMTU303E | 242 | 220 | 397 | 201 | 53.0 | 奔驰 | 6R1600G10F | 6L | 122 | 150 | 10.5 | 46 | 75 | 24 | 274 | EFI | 3000 | 1460 | 1830 | 2790 |
备注:M–代表机械调速 E–代表电子调速 EFI–代表电喷
机组尺寸电机以斯坦福作为参考尺寸,技术不断进步技术参数会有变化.
Remark: M-Mechanical Governor E-Electronic Governor EFI Electric fule Injection.
Alternator dimension refers to Stamford’s,Technical specification will change along with the technology progress.