发动机品牌可选华柴道依茨、上柴股份、斗山大宇、珀金斯、东风康明斯;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用爱尔玛、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的最大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的最大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4线 |
耗油量 (以100%负载 计算) |
发动机品牌 | 发动机型号 | 缸数 排列 |
1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
备用 功率 |
额定 功率 |
电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 油 总 容 量 |
冷却水 总容量 |
启动 电池 电压 |
输出 功率 |
调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | |||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | TBF250E | 198 | 180 | 325 | 196 | 42.3 | 华柴道依茨 | BF6M1015-LAGA | 6V | 132 | 145 | 11.906 | 38 | 17 | 24 | 231 | E | 2700 | 1050 | 1800 | 2030 |
2 | TS250E | 198 | 180 | 325 | 200 | 43.1 | 上柴国二 | SC9D310D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 19 | 12 | 24 | 228 | E | 3050 | 1030 | 1800 | 1950 |
3 | TS250E | 198 | 180 | 325 | 210 | 45.3 | 上柴国二 | SC13G310D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 33 | 26 | 24 | 227 | E | 3050 | 1030 | 1800 | 1950 |
4 | TS250E | 198 | 180 | 325 | 192 | 41.4 | 上柴国三 | 6DTAA8.9-G32 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 19 | 12 | 24 | 228 | E | 2950 | 1060 | 1750 | 1900 |
5 | TD250E | 198 | 180 | 325 | 207 | 44.6 | 斗山大宇 | DP086LA | 6L | 111 | 139 | 8.1 | 18 | 64 | 24 | 224 | E | 2780 | 1000 | 1530 | 1720 |
6 | TP250E | 202 | 184 | 332 | 209 | 46.1 | 珀金斯 | 1206A-E70TTAG2 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 16 | 15 | 24 | 223 | EFI | 2600 | 1100 | 1500 | 1880 |
7 | TP250E | 202 | 184 | 332 | 209 | 46.1 | 珀金斯 | 1206D-E70TTAG2 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 16 | 15 | 24 | 223 | EFI | 2600 | 1100 | 1500 | 1880 |
8 | TS250E | 198 | 180 | 325 | 197 | 42.5 | 东风康明斯国二 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 28 | 40 | 24 | 240 | E | 2600 | 1100 | 1650 | 1850 |
9 | TS250E | 198 | 180 | 325 | 205 | 44.2 | 东风康明斯国三 | QSL8.9-G3 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 28 | 40 | 24 | 240 | EFI | 2640 | 1110 | 1510 | 2120 |
备注:M–代表机械调速 E–代表电子调速 EFI–代表电喷
机组尺寸电机以斯坦福作为参考尺寸,技术不断进步技术参数会有变化.
Remark: M-Mechanical Governor E-Electronic Governor EFI Electric fule Injection.
Alternator dimension refers to Stamford’s,Technical specification will change along with the technology progress.