机组功率范围:7KW-1800KW
英国Perkins(珀金斯)发动机是4至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。由其动力配套的发电机组具有卓越的稳定性、可靠性、耐用性和使用寿命,可广泛用于通讯、工业、户外工程、矿山、抗险等重要领域。
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4线 |
耗油量 (以100%负载 计算) |
发动机型号 | 缸数排列 | 珀金斯柴油发动机(1500rpm) | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
备用功率 | 额定 功率 |
电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机油总 容量 |
冷却 水总 容量 |
启动 电池 电压 |
输出 功率 |
调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
1 | TP10E | 8 | 7 | 13 | 248 | 2.1 | 403A-11G1 | 3L | 77 | 81 | 1.1 | 4.9 | 5.2 | 12 | 9.5 | M | 1080 | 650 | 1050 | 320 |
2 | TP10E | 8 | 7.2 | 13 | 252 | 2.2 | 403D-11G | 3L | 77 | 81 | 1.1 | 4.9 | 5.2 | 12 | 9.5 | M | 1080 | 650 | 1050 | 320 |
3 | TP14E | 11 | 10 | 18 | 252 | 3.0 | 403A-15G1 | 3L | 84 | 90 | 1.5 | 6 | 6 | 12 | 13.5 | M | 1100 | 680 | 1050 | 360 |
4 | TP14E | 11 | 10.4 | 19 | 252 | 3.1 | 403D-15G | 3L | 84 | 90 | 1.5 | 6 | 6 | 12 | 13.5 | M | 1100 | 680 | 1050 | 360 |
5 | TP16E | 13 | 12 | 22 | 252 | 3.6 | 403A-15G2 | 3L | 84 | 90 | 1.5 | 6 | 6 | 12 | 15.1 | M | 1100 | 680 | 1050 | 360 |
6 | TP22E | 18 | 16.2 | 29 | 237 | 4.6 | 404D-22G | 4L | 84 | 100 | 2.2 | 10.6 | 7 | 12 | 20.6 | M | 1260 | 700 | 1050 | 460 |
7 | TP22E | 18 | 16 | 29 | 246 | 4.7 | 404A-22G1 | 4L | 84 | 100 | 2.2 | 10.6 | 7 | 12 | 20.6 | M | 1260 | 700 | 1050 | 460 |
8 | TP33E | 26 | 24 | 43 | 220 | 6.3 | 1103A-33G | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 10.2 | 12 | 31 | M | 1480 | 810 | 1100 | 740 |
9 | TP50E | 40 | 36 | 65 | 220 | 9.5 | 1103A-33TG1 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 10.2 | 12 | 46.5 | M | 1650 | 830 | 1100 | 860 |
10 | TP66E | 53 | 48 | 87 | 220 | 12.6 | 1103A-33TG2 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 10.2 | 12 | 60.5 | M | 1700 | 830 | 1100 | 950 |
11 | TP66E | 53 | 48 | 87 | 208 | 12.0 | 1104D-44TG2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 13 | 12 | 64 | E | 1870 | 830 | 1150 | 1050 |
12 | TP72E | 57 | 52 | 94 | 208 | 13.0 | 1104A-44TG1 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 13 | 12 | 65.5 | M | 1870 | 830 | 1150 | 1050 |
13 | TP88E | 70 | 64 | 115 | 208 | 15.9 | 1104A-44TG2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 13 | 12 | 80.5 | M | 1870 | 830 | 1150 | 1050 |
14 | TP88E | 70 | 64 | 115 | 205 | 15.7 | 1104C-44TAG1 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 12.6 | 12 | 82.5 | E | 1860 | 1020 | 1200 | 1070 |
15 | TP88E | 70 | 64 | 115 | 208 | 15.9 | 1104D-E44TAG1 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 17 | 12 | 85.7 | EFI | 1860 | 1020 | 1200 | 1070 |
16 | TP110E | 88 | 80 | 144 | 205 | 19.6 | 1104C-44TAG2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 12.6 | 12 | 103 | E | 1860 | 1020 | 1200 | 1100 |
17 | TP110E | 88 | 80 | 144 | 208 | 19.9 | 1104D-E44TAG2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 17 | 12 | 105.1 | EFI | 1860 | 1020 | 1200 | 1100 |
18 | TP150E | 119 | 108 | 195 | 208 | 26.9 | 1106A-70TG1 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16.5 | 21 | 24 | 139.9 | M | 2400 | 1030 | 1350 | 1680 |
19 | TP150E | 125 | 114 | 206 | 208 | 28.4 | 1106D-E70TAG2 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16.5 | 21 | 24 | 171.2 | EFI | 2400 | 1030 | 1350 | 1680 |
20 | TP165E | 132 | 120 | 216 | 208 | 29.9 | 1106A-70TAG2 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16.5 | 21 | 24 | 153.5 | M | 2400 | 1030 | 1350 | 1680 |
21 | TP165E | 132 | 120 | 216 | 208 | 29.9 | 1106D-E70TAG3 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16.5 | 21 | 24 | 183.8 | EFI | 2460 | 1030 | 1350 | 1780 |
22 | TP200E | 158 | 144 | 260 | 205 | 35.4 | 1106A-70TAG3 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16.5 | 21 | 24 | 185.5 | M | 2460 | 1030 | 1350 | 1780 |
23 | TP220E | 176 | 160 | 289 | 205 | 39.3 | 1106A-70TAG4 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16.5 | 21 | 24 | 202 | E | 2500 | 1030 | 1350 | 1810 |
24 | TP200E | 158 | 144 | 260 | 205 | 35.4 | 1106D-E70TAG4 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16.5 | 21 | 24 | 209.4 | EFI | 2500 | 1030 | 1350 | 1810 |
25 | TP220E | 176 | 160 | 289 | 209 | 40.0 | 1206A-E70TTAG1 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16 | 15.2 | 24 | 196 | EFI | 2600 | 1100 | 1500 | 1850 |
26 | TP220E | 176 | 160 | 289 | 209 | 40.0 | 1206D-E70TTAG1 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16 | 15.2 | 24 | 196 | EFI | 2600 | 1100 | 1500 | 1850 |
27 | TP250E | 202 | 184 | 332 | 209 | 46.1 | 1206A-E70TTAG2 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16 | 15.2 | 24 | 223 | EFI | 2600 | 1100 | 1500 | 1880 |
28 | TP250E | 202 | 184 | 332 | 209 | 46.1 | 1206D-E70TTAG2 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16 | 15.2 | 24 | 223 | EFI | 2600 | 1100 | 1500 | 1880 |
29 | TP275E | 220 | 200 | 361 | 209 | 50.1 | 1206A-E70TTAG3 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16 | 15.2 | 24 | 248.6 | EFI | 2600 | 1100 | 1500 | 1900 |
30 | TP275E | 220 | 200 | 361 | 209 | 50.1 | 1206D-E70TTAG3 | 6L | 105 | 135 | 7 | 16 | 15.2 | 24 | 248.6 | EFI | 2600 | 1100 | 1500 | 1900 |
31 | TP330E | 264 | 240 | 433 | 201 | 57.8 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 41 | 33.2 | 24 | 293 | EFI | 2900 | 1080 | 1560 | 2070 |
32 | TP385E | 308 | 280 | 505 | 209 | 70.1 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 51.4 | 24 | 305 | EFI | 3190 | 1160 | 1980 | 2800 |
33 | TP440E | 352 | 320 | 577 | 206 | 78.9 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 51.4 | 24 | 349 | EFI | 3190 | 1160 | 1980 | 2800 |
34 | TP440E | 352 | 320 | 577 | 206 | 78.9 | 2206D-E13TAG3 | 6L | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 51.4 | 24 | 349 | EFI | 3190 | 1160 | 1980 | 2800 |
35 | TP500E | 400 | 364 | 657 | 216 | 94.2 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 137 | 171 | 15.2 | 62 | 58 | 24 | 434 | EFI | 3430 | 1290 | 2000 | 3320 |
36 | TP550E | 440 | 400 | 722 | 211 | 101.1 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 137 | 171 | 15.2 | 62 | 58 | 24 | 435 | EFI | 3430 | 1290 | 2000 | 3380 |
37 | TP550E | 440 | 400 | 722 | 211 | 101.1 | 2506D-E15TAG2 | 6L | 137 | 171 | 15.2 | 62 | 58 | 24 | 435 | EFI | 3430 | 1290 | 2000 | 3380 |
38 | TP660E | 520 | 473 | 853 | 202 | 114.4 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 145 | 183 | 18.1 | 62 | 61 | 24 | 514 | EFI | 3320 | 1540 | 2020 | 3780 |
39 | TP660E | 520 | 480 | 866 | 202 | 116.1 | 2806D-E18TAG1A | 6L | 145 | 183 | 18.1 | 62 | 61 | 24 | 522 | EFI | 3330 | 1540 | 2020 | 3800 |
40 | TP715E | 572 | 520 | 938 | 203 | 126.4 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145 | 183 | 18.1 | 62 | 61 | 24 | 565 | EFI | 3330 | 1540 | 2020 | 3800 |
41 | TP825E | 660 | 600 | 1082 | 210 | 150.9 | 4006-23TAG2A | 6L | 160 | 190 | 22.92 | 113.4 | 105 | 24 | 682 | E | 4020 | 1700 | 2230 | 4960 |
42 | TP880E | 704 | 640 | 1155 | 210 | 161.0 | 4006-23TAG3A | 6L | 160 | 190 | 22.92 | 113.4 | 105 | 24 | 705 | E | 4030 | 1700 | 2230 | 4960 |
43 | TP1000E | 792 | 720 | 1299 | 203 | 175.0 | 4008TAG1A | 8L | 160 | 190 | 30.56 | 153 | 143 | 24 | 767 | E | 4700 | 2060 | 2380 | 7050 |
44 | TP1125E | 900 | 818 | 1476 | 206 | 201.8 | 4008TAG2A | 8L | 160 | 190 | 30.56 | 153 | 143 | 24 | 899 | E | 4700 | 2060 | 2380 | 7050 |
45 | TP1250E | 990 | 900 | 1624 | 206 | 222.0 | 4008-30TAG3 | 8L | 160 | 190 | 30.56 | 153 | 143 | 24 | 1105 | E | 4830 | 2060 | 2410 | 7050 |
46 | TP1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 211 | 252.7 | 4012-46TWG2A | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 177 | 201 | 24 | 1113 | E | 4800 | 1840 | 2500 | 9200 |
47 | TP1500E | 1201 | 1092 | 1970 | 211 | 275.9 | 4012-46TWG3A | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 177 | 201 | 24 | 1207 | E | 4800 | 1840 | 2500 | 9200 |
48 | TP1650E | 1320 | 1200 | 2165 | 207 | 297.5 | 4012-46TAG2A | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 177 | 235 | 24 | 1331 | E | 4800 | 1840 | 2500 | 9350 |
49 | TP1875E | 1505 | 1368 | 2468 | 208 | 340.8 | 4012-46TAG3A | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 177 | 235 | 24 | 1500 | E | 4800 | 1840 | 2500 | 9350 |
50 | TP2035E | 1628 | 1480 | 2670 | 205 | 363.4 | 4016TAG1A | 16V | 160 | 190 | 61.1 | 237 | 316 | 24 | 1588 | E | 4900 | 2800 | 2860 | 10700 |
51 | TP2200E | 1760 | 1600 | 2886 | 208 | 398.6 | 4016TAG2A | 16V | 160 | 190 | 61.1 | 237 | 316 | 24 | 1766 | E | 4900 | 2200 | 2860 | 10700 |
52 | TP2035E | 1628 | 1480 | 2670 | 205 | 363.4 | 4016-61TRG1 | 16V | 160 | 190 | 61.1 | 237 | 350 | 24 | 1558 | E | 5930 | 2780 | 3300 | 13500 |
53 | TP2200E | 1760 | 1600 | 2886 | 205 | 392.8 | 4016-61TRG2 | 16V | 160 | 190 | 61.1 | 237 | 350 | 24 | 1774 | E | 5980 | 2780 | 3300 | 13500 |
54 | TP2500E | 1980 | 1800 | 3247 | 210 | 452.7 | 4016-61TRG3 | 16V | 160 | 190 | 61.1 | 237 | 350 | 24 | 1975 | E | 6000 | 2780 | 3300 | 13500 |
备注:M–代表机械调速 E–代表电子调速 EFI–代表电喷
机组尺寸电机以斯坦福作为参考尺寸,技术不断进步技术参数会有变化.
Remark: M-Mechanical Governor E-Electronic Governor EFI Electric fule Injection.
Alternator dimension refers to Stamford’s,Technical specification will change along with the technology progress.