国二排放机组功率范围:32KW-400KW
国三排放机组功率范围:16KW-2200KW
玉柴发电机组选用广西玉柴机器股份有限公司所生产的柴油发动机。其产品是国内产品品种最丰富、型谱最完整的,并以大功率、大扭矩、高可靠、低能耗、低噪声、低排放、适配性强的特点和专业细分的市场,成为国内主要卡车、客车、工程机械、农业机械、船舶机械和发电机械、专用车、皮卡等优选的配套动力。我司生产的玉柴机组可广泛应用于金融、通信、医院、酒店、地产、工厂、机场、矿山、隧道、高速公路、抢险等领域。
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4线 |
耗油量 (以100%负载 计算) |
发动机型号 | 缸数 排列 |
玉柴柴油发动机(1500rpm) | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
备用 功率 |
额定 功率 |
电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机油 总容 量 |
冷却 水总 容量 |
启动 电池 电压 |
输出 功率 |
调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
1 | TYC44E | 35 | 32 | 58 | 227 | 8.7 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 30 | 24 | 44 | E | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
2 | TYC50E | 40 | 36 | 65 | 227 | 9.8 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 30 | 24 | 44 | E | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
3 | TYC69E | 55 | 50 | 90 | 224 | 13.4 | YC4D90Z-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 30 | 24 | 66 | E | 2000 | 800 | 1250 | 875 |
4 | TYC83E | 66 | 60 | 108 | 213 | 15.3 | YC4A100Z-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 13 | 34 | 24 | 74 | E | 2400 | 900 | 1300 | 1100 |
5 | TYC110E | 88 | 80 | 144 | 210 | 20.1 | YC4A140L-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 15 | 34 | 24 | 105 | E | 2400 | 900 | 1310 | 1150 |
6 | TYC138E | 110 | 100 | 180 | 210 | 25.1 | YC4A180L-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 15 | 34 | 24 | 132 | E | 2400 | 900 | 1320 | 1200 |
7 | TYC138E | 110 | 100 | 180 | 200 | 24.0 | YC6B180L-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | 18 | 34 | 24 | 132 | E | 2500 | 1000 | 1350 | 1500 |
8 | TYC165E | 132 | 120 | 217 | 205 | 29.5 | YC6B205L-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | 18 | 45 | 24 | 152 | E | 2500 | 1000 | 1350 | 1600 |
9 | TYC206E | 165 | 150 | 271 | 215 | 38.6 | YC6A245L-D21 | 6L | 112 | 132 | 7.25 | 21 | 45 | 24 | 181 | E | 2900 | 1060 | 1460 | 2000 |
10 | TYC275E | 220 | 200 | 361 | 204 | 48.9 | YC6MK350L-D20 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 28 | 56 | 24 | 259 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3000 |
11 | TYC344E | 275 | 250 | 451 | 204 | 61.1 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 28 | 56 | 24 | 309 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3010 |
12 | TYC385E | 300 | 280 | 505 | 206 | 69.1 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131 | 145 | 11.726 | 28 | 56 | 24 | 352 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3050 |
13 | TYC413E | 330 | 300 | 541 | 210 | 75.4 | YC6MJ500L-D21 | 6L | 131 | 145 | 11.726 | 32 | 56 | 24 | 367 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3100 |
14 | TYC440E | 360 | 320 | 577 | 203 | 77.8 | YC6T550L-D21 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 86 | 24 | 405 | E | 3620 | 1250 | 1860 | 3700 |
15 | TYC500E | 400 | 360 | 650 | 205 | 88.4 | YC6T600L-D22 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 86 | 24 | 441 | E | 3700 | 1250 | 1860 | 3800 |
16 | TYC550E | 440 | 400 | 722 | 209 | 100.1 | YC6T660L-D20 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 89 | 24 | 485 | E | 3700 | 1250 | 1860 | 3900 |
备注:M–代表机械调速 E–代表电子调速 EFI–代表电喷
机组尺寸电机以斯坦福作为参考尺寸,技术不断进步技术参数会有变化.
Remark: M-Mechanical Governor E-Electronic Governor EFI Electric fule Injection
Alternator dimension refers to Stamford’s,Technical specification will change along with the technology progress.
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4线 |
耗油量 (以100%负载 计算) |
发动机型号 | 缸数排列 | 玉柴柴油发动机(1500rpm) | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
备用 功率 |
额定 功率 |
电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机油 总容 量 |
冷却 水总 容量 |
启动 电池 电压 |
输出 功率 |
调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
1 | TYC22E | 18 | 16 | 29 | 225 | 4.3 | 4D24G6 | 4L | 87 | 103 | 2.449 | 10 | 8 | 24 | 20 | M | 1700 | 7000 | 1200 | 700 |
2 | TYC22E | 18 | 16 | 29 | 225 | 4.3 | 4D24G4/A | 4L | 87 | 103 | 2.449 | 10 | 8 | 24 | 20 | M | 1800 | 800 | 1200 | 700 |
3 | TYC28E | 22 | 20 | 36 | 225 | 5.4 | 4D24G7 | 4L | 87 | 103 | 2.449 | 10 | 8 | 24 | 25 | M | 1800 | 800 | 1200 | 700 |
4 | TYC28E | 22 | 20 | 36 | 224 | 5.4 | 4D24G2/A | 4L | 87 | 103 | 2.449 | 10 | 8 | 24 | 25 | M | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
5 | TYC33E | 28 | 25 | 45 | 225 | 6.7 | 4D24TG2 | 4L | 87 | 103 | 2.449 | 10 | 8 | 24 | 31 | M/E | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
6 | TYC33E | 28 | 25 | 45 | 225 | 6.7 | 4D24TG2/A | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 10 | 8 | 24 | 31 | M/E | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
7 | TYC44E | 35 | 32 | 58 | 221 | 8.5 | 4D24TG0 | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 10 | 8 | 24 | 40 | M/E | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
8 | TYC44E | 35 | 32 | 58 | 221 | 8.5 | 4D24TG0/A | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 10 | 8 | 24 | 40 | M/E | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
9 | TYC66E | 53 | 48 | 87 | 205 | 11.8 | YC4D80-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 59 | E | 1800 | 800 | 1200 | 800 |
10 | TYC69E | 55 | 50 | 90 | 205 | 12.3 | YC4D90-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 66 | E | 1800 | 800 | 1200 | 850 |
11 | TYC83E | 66 | 60 | 108 | 205 | 14.7 | YC4D105-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 77 | E | 2000 | 950 | 1200 | 1000 |
12 | TYC96E | 77 | 70 | 126 | 210 | 17.6 | YC4D120-D31 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 88 | E | 2100 | 950 | 1200 | 1100 |
13 | TYC110E | 88 | 80 | 144 | 210 | 20.1 | YC4D140-D31 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 105 | E | 2200 | 950 | 1200 | 1150 |
14 | TYC110E | 88 | 80 | 144 | 210 | 20.1 | YC4A140-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.8 | 14 | 34 | 24 | 105 | E | 2500 | 900 | 1300 | 1200 |
15 | TYC125E | 99 | 90 | 162 | 210 | 22.6 | YC4D155-D31 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 113 | E | 2200 | 950 | 1200 | 1150 |
16 | TYC125E | 99 | 90 | 162 | 210 | 22.6 | YC4A155-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.8 | 14 | 34 | 24 | 113 | E | 2500 | 900 | 1300 | 1200 |
17 | TYC138E | 110 | 100 | 180 | 210 | 25.1 | YC4A165-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.84 | 17 | 34 | 24 | 121 | E | 2500 | 900 | 1300 | 1200 |
18 | TYC150E | 121 | 110 | 198 | 210 | 27.7 | YC4A190-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.84 | 17 | 34 | 24 | 138 | E | 2500 | 900 | 1320 | 1250 |
19 | TYC165E | 132 | 120 | 217 | 200 | 28.7 | YC6A205-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 22 | 36 | 24 | 152 | E | 2850 | 1100 | 1500 | 2000 |
20 | TYC193E | 154 | 140 | 253 | 200 | 33.5 | YC6A230-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 22 | 36 | 24 | 171 | E | 2850 | 1100 | 1500 | 2050 |
21 | TYC206E | 165 | 150 | 271 | 200 | 35.9 | YC6A245-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 22 | 36 | 24 | 181 | E | 2900 | 1100 | 1500 | 2050 |
22 | TYC220E | 176 | 160 | 289 | 200 | 38.3 | YC6A275-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 22 | 36 | 24 | 203 | E | 3000 | 1100 | 1500 | 2100 |
23 | TYC275E | 220 | 200 | 361 | 195 | 46.7 | YC6MK350-D30 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 30 | 56 | 24 | 259 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3000 |
24 | TYC344E | 275 | 250 | 451 | 195 | 58.4 | YC6MK420-D30 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 30 | 56 | 24 | 309 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3010 |
25 | TYC385E | 308 | 280 | 505 | 195 | 65.4 | YC6MK450-D30 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 30 | 56 | 24 | 331 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3050 |
26 | TYC413E | 330 | 300 | 541 | 192 | 69.0 | YC6MJ500-D30 | 6L | 131 | 145 | 11.72 | 35 | 56 | 24 | 370 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3100 |
27 | TYC413E | 330 | 300 | 541 | 192 | 69.0 | YC6K500-D31 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | 32 | 20 | 24 | 370 | E | 3300 | 1210 | 1800 | 3150 |
28 | TYC413E | 330 | 300 | 541 | 192 | 69.0 | YC6K500-D30 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | 32 | 20 | 24 | 370 | E | 3300 | 1210 | 1800 | 3150 |
29 | TYC440E | 352 | 320 | 577 | 192 | 73.6 | YC6K520-D30 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | 32 | 20 | 24 | 382 | E | 3360 | 1200 | 1800 | 3280 |
30 | TYC500E | 396 | 360 | 650 | 192 | 82.8 | YC6K600-D30 | 6L | 129 | 165 | 12.94 | 36 | 20 | 24 | 441 | E | 3360 | 1200 | 1800 | 3380 |
31 | TYC550E | 440 | 400 | 722 | 195 | 93.4 | YC6T660-D31 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 89 | 24 | 485 | E | 3500 | 1500 | 1980 | 4050 |
32 | TYC625E | 495 | 450 | 812 | 195 | 105.1 | YC6TD780-D31 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 55 | 97 | 24 | 572 | E | 3500 | 1500 | 1980 | 4050 |
33 | TYC688E | 550 | 500 | 902 | 195 | 116.8 | YC6TD840-D31 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 55 | 97 | 24 | 616 | E | 3700 | 1510 | 2000 | 4110 |
34 | TYC756E | 605 | 550 | 992 | 195 | 128.4 | YC6TD900-D31 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 55 | 97 | 24 | 665 | E | 4000 | 1610 | 2110 | 4220 |
35 | TYC825E | 660 | 600 | 1083 | 195 | 140.1 | YC6TD1000-D30 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 55 | 97 | 24 | 735 | E | 4350 | 1710 | 2410 | 5520 |
36 | TYC825E | 660 | 600 | 1083 | 195 | 140.1 | YC6C1020-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 197 | 24 | 748 | E | 4300 | 1710 | 2410 | 8000 |
37 | TYC880E | 704 | 640 | 1155 | 195 | 149.5 | YC6C1070-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 197 | 24 | 787 | E | 4300 | 1710 | 2410 | 8000 |
38 | TYC1000E | 792 | 720 | 1299 | 195 | 168.1 | YC6C1220-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 197 | 24 | 897 | E | 4300 | 1710 | 2410 | 8000 |
39 | TYC1100E | 880 | 800 | 1443 | 195 | 186.8 | YC6C1320-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 197 | 24 | 968 | E | 4300 | 1710 | 2510 | 8000 |
40 | TYC1100E | 880 | 800 | 1443 | 205 | 196.4 | YC12VTD1350-D30 | 12V | 152 | 180 | 39.2 | 210 | 300 | 24 | 990 | E | 5400 | 1700 | 2200 | 8100 |
41 | TYC1250E | 990 | 900 | 1624 | 195 | 210.2 | YC6C1520-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 197 | 24 | 1118 | E | 4300 | 1710 | 2410 | 8000 |
42 | TYC1250E | 990 | 900 | 1624 | 205 | 221.0 | YC12VTD1500-D30 | 12V | 152 | 180 | 39.2 | 210 | 300 | 24 | 1100 | E | 5400 | 1700 | 2200 | 8100 |
43 | TYC1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 195 | 233.5 | YC6C1660-D30 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 197 | 24 | 1221 | E | 4500 | 1710 | 2600 | 9000 |
44 | TYC1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 205 | 245.5 | YC12VTD1680-D30 | 12V | 152 | 180 | 39.2 | 210 | 300 | 24 | 1230 | E | 5400 | 1700 | 2200 | 8100 |
45 | TYC1375E | 1100 | 1000 | 1804 | 196 | 234.7 | YC12VC1680-D31 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | 340 | 330 | 24 | 1230 | E | 5900 | 2100 | 2500 | 10100 |
46 | TYC1500E | 1210 | 1100 | 1985 | 205 | 270.1 | YC12VTD1830-D30 | 12V | 152 | 180 | 39.2 | 210 | 300 | 24 | 1342 | E | 5450 | 1750 | 2250 | 9000 |
47 | TYC1650E | 1320 | 1200 | 2165 | 196 | 281.7 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | 340 | 300 | 24 | 1480 | E | 6000 | 2100 | 2600 | 10800 |
48 | TYC1650E | 1320 | 1200 | 2165 | 205 | 294.6 | YC12VTD2000-D30 | 12V | 152 | 180 | 39.2 | 210 | 300 | 24 | 1520 | E | 5450 | 1720 | 2250 | 9000 |
49 | TYC1875E | 1496 | 1360 | 2454 | 196 | 319.2 | YC12VC2270-D31 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | 340 | 300 | 24 | 1670 | E | 6080 | 2100 | 2600 | 11020 |
50 | TYC2063E | 1650 | 1500 | 2706 | 196 | 352.1 | YC12VC2510-D31 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | 340 | 300 | 24 | 1850 | E | 6120 | 2100 | 2600 | 11350 |
51 | TYC2200E | 1760 | 1600 | 2887 | 196 | 375.6 | YC12VC2700-D31 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | 340 | 300 | 24 | 1985 | E | 6200 | 2160 | 2610 | 12520 |
52 | TYC2500E | 1980 | 1800 | 3248 | 195 | 420.4 | YC16VC3000-D31 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | 430 | 24 | 2206 | E | 6500 | 1750 | 2600 | 15520 | |
53 | TYC2750E | 2200 | 2000 | 3609 | 195 | 467.1 | YC16VC3300-D31 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | 430 | 24 | 2426 | E | 6500 | 1750 | 2600 | 15830 | |
54 | TYC3025E | 2420 | 2200 | 3969 | 195 | 513.8 | YC16VC3600-D31 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | 430 | 24 | 2646 | E | 6500 | 1750 | 2610 | 16020 |
备注:M–代表机械调速 E–代表电子调速 EFI–代表电喷
机组尺寸电机以斯坦福作为参考尺寸,技术不断进步技术参数会有变化.
Remark: M-Mechanical Governor E-Electronic Governor EFI Electric fule Injection
Alternator dimension refers to Stamford’s,Technical specification will change along with the technology progress.