上柴柴油发电机组

简短描述:

国二排放机组功率范围:50KW-720KW

国三排放机组功率范围:16KW-2200KW

上海柴油机股份有限公司是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业。使用其生产的柴油机所配套的发电机组具有优良的动力性、经济性和可靠性等优点,可广泛应用于楼宇、通信、工业、户外工程等众多领域。配套简单、维修方便,上百万台的市场保有量和良好的售后服务网络,让客户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧。


产品详情

产品标签

国二排放机组功率范围:50KW-720KW
国三排放机组功率范围:16KW-2200KW
上海柴油机股份有限公司是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业。使用其生产的柴油机所配套的发电机组具有优良的动力性、经济性和可靠性等优点,可广泛应用于楼宇、通信、工业、户外工程等众多领域。配套简单、维修方便,上百万台的市场保有量和良好的售后服务网络,让客户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧。

序号 机组型号 50Hz功率因素COSΦ=0.8
400/230V 3相4线
耗油量
(以100%负载
计算)
发动机型号(国二) 缸数
排列
上柴柴油发动机(1500rpm) 尺寸(开架机)
备用功率 额定功率 电流 缸径 行程 排量 机油
总容
冷却
水总
容量
启动
电池
电压
输出
功率
调速器 重量
kW kW A g/kW.h L/h mm mm L L L V kW mm mm mm kg
1 TS69E 55 50 90 195 12 SC4H95D2 4L 105 124 4.3 13 7 24 68 E 1900 900 1400 950
2 TS96E 77 70 126 195 16 SC4H115D2 4L 105 124 4.3 13 7 24 86 E 1950 900 1400 1050
3 TS110E 88 80 144 195 19 SC4H160D2 4L 105 124 4.3 13 7 24 116 E 2000 900 1450 1150
4 TS125E 99 90 162 195 21 SC4H160D2 4L 105 124 4.3 13 7 24 116 E 2000 900 1450 1150
5 TS138E 110 100 180 195 23 SC4H180D2 4L 105 124 4.3 13 7 24 132 E 2100 900 1450 1320
6 TS150E 121 110 198 195 26 SC4H180D2 4L 105 124 4.3 13 7 24 132 E 2100 900 1450 1320
7 TS165E 132 120 217 195 28 SC7H220D2 6L 105 124 6.5 18 10 24 150 E 2500 900 1620 1570
8 TS186E 149 135 244 195 32 SC7H230D2 6L 105 124 6.5 18 10 24 170 E 2500 900 1630 1600
9 TS206E 165 150 271 195 35 SC7H250D2 6L 105 124 6.5 18 10 24 185 E 2500 900 1630 1630
10 TS220E 176 160 289 200 38 SC8D280D2 6L 114 135 8.27 19 12 24 204 E 2500 900 1630 1650
11 TS220E 176 160 289 210 40 SC13G280D2 6L 135 150 12.88 33 26 24 206 E 2500 900 1650 1670
12 TS250E 198 180 325 200 43 SC9D310D2 6L 114 144 8.82 19 12 24 228 E 3050 1030 1800 1950
13 TS250E 198 180 325 210 45 SC13G310D2 6L 135 150 12.88 33 26 24 227 E 3050 1030 1800 1950
14 TS275E 220 200 361 198 47 SC9D340D2 6L 114 144 8.82 19 12 24 255 E 3050 1030 1800 1970
15 TS275E 220 200 361 210 50 SC13G355D2 6L 135 150 12.88 33 26 24 260 E 3100 1050 1800 2000
16 TS303E 242 220 397 192 51 SC10E380D2 6L 128 135 10.4 33 23 24 280 E 3100 1050 1800 2000
17 TS344E 275 250 451 192 57 SC12E420D2 6L 128 153 11.8 37 23 24 308 E 3100 1050 1800 2050
18 TS344E 275 250 451 210 63 SC13G420D2 6L 135 150 12.88 33 26 24 308 E 3100 1050 1800 2050
19 TS385E 308 280 505 192 64 SC12E460D2 6L 128 153 11.8 37 23 24 338 E 3150 1050 1800 2600
20 TS413E 330 300 541 205 74 SC15G500D2 6L 135 165 14.16 41 26 24 373 E 3150 1050 1800 2680
21 TS500E 400 360 650 205 88 SC25G610D2 12V 135 150 25.8 55 48 24 445 E 3550 1450 1850 4050
22 TS550E 440 400 722 205 98 SC25G690D2 12V 135 150 25.8 55 48 24 505 E 3550 1450 1850 4050
23 TS625E 500 450 812 205 110 SC27G755D2 12V 135 155 26.6 65 48 24 560 E 3650 1450 1850 4520
24 TS688E 550 500 902 205 123 SC27G830D2 12V 135 155 26.6 65 48 24 610 E 4350 1750 2180 4450
25 TS756E 605 550 992 205 135 SC27G900D2 12V 135 155 26.6 65 48 24 662 E 4350 1750 2180 4450
26 TS825E 660 600 1083 205 147 SC33W990D2 6L 180 215 32.8 100 56 24 726 E 4450 1780 2180 5830
27 TS1000E 792 720 1299 205 177 SC33W1150D2 6L 180 215 32.8 100 56 24 860 E 4850 1850 2200 6500

备注:M–代表机械调速 E–代表电子调速 EFI–代表电喷
机组尺寸电机以斯坦福作为参考尺寸,技术不断进步技术参数会有变化.
Remark: M-Mechanical Governor E-Electronic Governor EFI Electric fule Injection.
Alternator dimension refers to Stamford’s,Technical specification will change along with the technology progress.

序号 机组型号 50Hz功率因素COSΦ=0.8
400/230V 3相4线
耗油量
(以100%负载
计算)
发动机型号(国三) 缸数
排列
上柴柴油发动机(1500rpm) 尺寸(开架机)
备用
功率
额定
功率
电流 缸径 行程 排量 机油
总容
冷却
水总
容量
启动
电池
电压
输出
功率
调速器 重量
kW kW A g/kW.h L/h mm mm L L L V kW mm mm mm kg
1 TS55E 44 40 72 192 9 4HTAA4.3-G31 4L 105 124 4.3 13 7 24 56 E 1900 880 1350 980
2 TS69E 55 50 90 192 11 4HTAA4.3-G32 4L 105 124 4.3 13 7 24 68 E 1950 900 1400 1020
3 TS96E 77 70 126 192 16 4HTAA4.3-G33 4L 105 124 4.3 13 7 24 86 E 1950 920 1400 1050
4 TS110E 88 80 144 192 18 4HTAA4.3-G34 4L 105 124 4.3 13 7 24 105 E 1950 920 1400 1080
5 TS125E 99 90 162 192 21 4HTAA4.3-G35 4L 105 124 4.3 13 7 24 117 E 2000 920 1400 1130
6 TS138E 110 100 180 192 23 4HTAA4.3-G36 4L 105 124 4.3 13 7 24 140 E 2080 920 1400 1300
7 TS150E 121 110 198 192 25 4HTAA4.3-G36 4L 105 124 4.3 13 7 24 140 E 2080 920 1400 1300
8 TS150E 121 110 198 192 25 6HTAA6.5-G31 6L 105 124 6.5 18 10 24 141 E 2520 980 1650 1600
9 TS165E 132 120 217 192 28 6HTAA6.5-G32 6L 105 124 6.5 18 10 24 155 E 2520 980 1650 1650
10 TS186E 149 135 244 192 31 6HTAA6.5-G35 6L 105 124 6.5 18 10 24 170 E 2520 1000 1650 1670
11 TS206E 165 150 271 192 34 6HTAA6.5-G33 6L 105 124 6.5 18 10 24 185 E 2550 1000 1670 1700
12 TS220E 176 160 289 192 37 6HTAA6.5-G34 6L 105 124 6.5 18 10 24 205 E 2580 1050 1670 1750
13 TS220E 176 160 289 192 37 6DTAA8.9-G31 6L 114 144 8.82 19 12 24 204 E 2850 1050 1720 1850
14 TS250E 198 180 325 192 41 6DTAA8.9-G32 6L 114 144 8.82 19 12 24 228 E 2950 1060 1750 1900
15 TS275E 220 200 361 192 46 6DTAA8.9-G33 6L 114 144 8.82 25 12 24 253 E 3000 1060 1750 1930
16 TS303E 242 220 397 192 51 6DTAA8.9-G34 6L 114 144 8.82 25 12 24 280 E 3050 1080 1800 2000
17 TS344E 275 250 451 190 57 6ETAA11.8-G32 6L 128 153 11.8 41 23 24 308 E 3100 1080 1800 2650
18 TS385E 308 280 505 190 64 6ETAA11.8-G33 6L 128 153 11.8 41 23 24 338 E 3120 1080 1800 2680
19 TS413E 330 300 541 190 68 6ETAA11.8-G31 6L 128 153 11.8 41 23 24 380 E 3150 1100 1800 2700
20 TS440E 360 320 577 190 73 6ETAA12.8-G32 6L 130 161 12.8 41 23 24 400 E 3200 1150 1800 2750
21 TS500E 400 360 650 190 82 6ETAA12.8-G31 6L 130 161 12.8 41 23 24 441 E 3200 1150 1800 2800
22 TS550E 440 400 722 205 98 12GTAA27-G34 12V 135 155 26.6 65 48 24 505 E 3550 1450 1900 4050
23 TS625E 500 450 812 205 110 12GTAA27-G33 12V 135 155 26.6 65 48 24 555 E 3650 1450 1900 4120
24 TS688E 550 500 902 205 123 12GTAA27-G32 12V 135 155 26.6 65 48 24 610 E 3650 1450 1900 4150
25 TS756E 605 550 992 205 135 12GTAA27-G31 12V 135 155 26.6 65 48 24 684 E 3650 1450 1900 4150
26 TS550E 440 400 722 192 92 6KTAA25-G311 6L 170 185 25.18 70 55 24 506 E 3870 1600 2100 4500
27 TS625E 500 450 812 192 103 6KTAA25-G310 6L 170 185 25.18 70 55 24 572 E 3870 1600 2100 4600
28 TS688E 550 500 902 192 115 6KTAA25-G39 6L 170 185 25.18 70 55 24 629 E 3900 1620 2150 4700
29 TS756E 605 550 992 192 126 6KTAA25-G38 6L 170 185 25.18 70 55 24 684 E 3900 1620 2150 4800
30 TS550E 440 400 722 192 92 6KTAA25-G36 6L 170 185 25.18 70 55 24 506 E 3870 1600 2100 4500
31 TS625E 500 450 812 192 103 6KTAA25-G35 6L 170 185 25.18 70 55 24 572 E 3870 1600 2100 4600
32 TS688E 550 500 902 192 115 6KTAA25-G34 6L 170 185 25.18 70 55 24 629 E 3900 1620 2150 4700
33 TS756E 605 550 992 192 126 6KTAA25-G33 6L 170 185 25.18 70 55 24 684 E 3900 1620 2150 4800
34 TS825E 660 600 1083 192 138 6KTAA25-G32 6L 170 185 25.18 70 55 24 754 E 3920 1780 2150 4850
35 TS880E 704 640 1155 192 147 6KTAA25-G31 6L 170 185 25.18 70 55 24 800 E 3980 1810 2150 4900
36 TS1000E 792 720 1299 200 172 6WTAA35-G32 6L 186 215 35.1 100 78 24 900 E 4050 1900 2330 5050
37 TS1100E 880 800 1443 200 192 6WTAA35-G31 6L 186 215 35.1 100 78 24 970 E 4120 2000 2340 5200

备注:M–代表机械调速 E–代表电子调速 EFI–代表电喷
机组尺寸电机以斯坦福作为参考尺寸,技术不断进步技术参数会有变化.
Remark: M-Mechanical Governor E-Electronic Governor EFI Electric fule Injection.
Alternator dimension refers to Stamford’s,Technical specification will change along with the technology progress.


  • 上一个:
  • 下一个:

  • 请留下您的联系方式:

    把您的留言写在这里,然后提交给我们

    产品分类

    请留下您的联系方式:

    把您的留言写在这里,然后提交给我们